![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | GAG-5188 | Innenmaß: | W1200*D800*H500mm |
---|---|---|---|
Salziger Test: | Salznebel-Prüfung | Anwendung: | Schule, Krankenhaus, Labor, Fabrik |
Standards: | ASTM B117, GB/T2423.17 | Prüfen Sie Kammer-Temperatur: | NSS ACSS 35±1°C CASS: 50±1°C |
Temperatur des Druck-Eimers: | NSS Acss 47±1°c Cass: 63±1°c | Energie: | Elektronisch |
Markieren: | Umwelt-Prüfgeräte,beschleunigte Verwitterungsuvprüfvorrichtung |
Programmierbare Klimasalzwasser-Spray-Prüfmaschine mit Feuchtigkeits-Temperatur-Zusammensetzung
Beschreibung
Salzsprühtest ist galvanisiert Kammer-es das Salznebelkorrosions-Testgerät des Künstlichsimulationsseeklimas, kann den Test der Beschleunigung der Änderung der Korrosionsleistung von elektrischer Ausrüstung, von metallischen Materialien und von Oberflächenbehandlung wie der Beschichtung durchführen und, organische/anorganische Beschichtung Überziehens, Anodisierungsbehandlung, das rostfreie Öl, das und so weiter beschichtet. Es ist auch eine von den Versuchseinrichtungen der Dreiverhinderung (heiß und feucht, salzen Sie Nebel und Form), der künstlichen Klimaumwelt, anwendbar für die Industrien einschließlich die Maschinerie, Rüstungsindustrie, elektronische Industrie, Leichtindustrieelektron, Instrumentindustrie. Was mehr dieses Gerätes ist, das auch für Essigsäurenebeltest benutzt wird.
Spezifikationen
Modell | GAG-60A | GAG-90A | GAG-120A | GAG-160A | GAG-200A | |
Innenmaß WxHxD (Millimeter) | 600x450x400 | 900x600x500 | 1200x800x500 | 1600x800x500 | 2000x1000x500 | |
Außenmaß WxHxD (Millimeter) | 1100x600x1200 | 1400x950x1200 | 1900x1300x1400 | 2300x1300x1400 | 2700x1500x1500 | |
Labortemperatur | Salziges Test (NSS ACSS) °C 35±1; Korrosions-Test (CASS) °C 50±1 | |||||
Druck-Eimer-Temperatur | Salziges Prüfmethode (NSS ACSS) °C 47±1/Korrosions-Test (CASS) °C 63±1 | |||||
Laborkapazität (L) | 110 | 270 | 500 | 800 | 1500 | |
Salzige Kapazität (L) | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
Salzige Konzentration | 5% Konzentration von NaCl oder jedes NaCl des Liter-5% addieren 0.26g CuCl2H2O | |||||
Exter. /Inter.Material | P.V.C U.P.P | |||||
Druckluft-Druck (Kgf) | 1.0~6.0 | |||||
Spray-Volumen | 1.0~2.0ml /80cm2 /h (das Bearbeiten mindestens von 16 Stunden und nehmen den Durchschnittswert) | |||||
Spray-Form | Ununterbrochenes Sprühen oder programmierbares Sprühen | |||||
Energie | AC220V, lines15A | |||||
Gewicht (Kilogramm) | 65 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
System | Salznebel-Fahrzeug | (Niedrige) Flüssigkeit Air+acid | ||||
Heizung | SUS#304- u. #316stainless-Stahl heater+taflon | |||||
Prüfer | Hydrometer, salinomerer, Nebelkollektor, glassbar | |||||
Sicherheitsvorrichtungen | Überhitzungsverhinderungscircultunterbrecher, Dehydrierung und Überhitzungsverhinderungsmechanismus, ZusammenbruchAnzeigelampe |
|||||
Energiequelle (K.W.) | Wechselstrom 1Ψ 220V 60/50Hz | |||||
1,1 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 7 |
Eigenschaften
1. Nehmen Sie automatisch an und manuelles hinzufügendes Wassersystem, kann an sich gewässert werden beim Ermangeln am Wasser.
2. nehmen Sie salziges Wasser BoNute-Prinzip whih Änderung in die produzierte Atomisierung aber in keine Kristallisation an.
3. doppeltes Schutzvermächtnis und -warnung der Hitze wenn kurzer Speicher des Wassers, zum von Gebrauchssicherheit sicherzustellen.
4. werden Einheimischtemperatur und -feuchtigkeit innerhalb und außerhalb des Kastens für Abitur graues hoch-ätzendes PVC, für Salznebel, Kupferacetat und anderen Prüfvorschriften Test verwendet.
5. entsprechend JIS, ASTM, CNS, GBstandardparameter-Einstellungsoperation.
Standard
1. Salzsprühtest GB/T 2423.17-1993
2. Salzsprühtest GB/T 2423.18-2000
3. Salzsprühtest GB/T 10125-1997
4. Salzsprühtest ASTM B117-97
5. Salzsprühtest JIS H8502
6. Salzsprühtest IEC68-2-11
7. Salzsprühtest IEC68-2-52 1996
8. Salzsprühtest GBs 10587-89
9. Salzsprühtest CNS 4158
10. beschleunigter Essigsäurekupfersalz-Spraytest CNS 4159 CASS
11. beschleunigter Essigsäurekupfersalz-Spraytest GB/T 12967.3-91 CASS
12.ISO-9227, ASTM-B117, JIS-D0201, H8502, H8610, Z2371, GB/T10125