![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gesamtgewicht: | Approx.380kg | Datenspeicherungskapazität: | Satz der Maschinen-Leistungsaufnahmen-100000 |
---|---|---|---|
Sprayfluß: | 8-10 l/min |
Gebrauch:
Passend für Inspektionsmitten des medizinischen Geräts, Sicherheitsschutzinspektionsmitten, Arbeitsschutzinspektionsmitten, Drogeninspektionsmitten, Krankheitsverhinderung und -Zentralen, Textilprüfungsmitten, Krankenhäuser, Maskenhersteller, etc.
Zweck: Zu den Prozentsatz von den bakteriellen Schwebeteilchen prüfen gefiltert durch die Ausganghaube mit der spezifizierten Strömungsgeschwindigkeit
Standardwerk
Technische Parameter | Parameterstrecke | Entschließung | Maximal zulässiger Fehler |
Probieren des Flusses Kanals A | 28.3L/min | 0.1L/min | Besser als ± 2,5% |
Probieren des Flusses Kanals B | 28.3L/min | 0.1L/min | Verbessern Sie than±2.5% |
Sprayfluß | (8~10) l/min | 0.1L/min | Verbessern Sie than±5.0% |
Peristaltik-Pumpen-Fluss | (0.006~3.0) mL/min | 0.001ml/min | Verbessern Sie than±2.5% |
vorderer Druck des Ein-Kanalströmungsmessers | (- 20~0) kPa | 0.01kPa | Verbessern Sie than±2.5% |
vorderer Druck des B-Kanalströmungsmessers | (- 20~0) kPa | 0.01kPa | Verbessern Sie than±2.5% |
Druck vor Sprayströmungsmesser | (0~300) kPa | 0.1kPa | Verbessern Sie than±2.5% |
Aerosolkammerunterdruck | (- 90~-120) PA | 0.1Pa | Verbessern Sie than±2.0% |
Betriebstemperatur | (0~50) ºC | ||
Kabinettunterdruck | (- 50~-200) PA | ||
Datenspeicherungskapazität | >Satz 100000 |
Unternehmenspartner
Firmenbescheinigung
Unternehmensprofil